敬请各位考生自行下载我校2022年普通专升本招生计划,共640人。谢谢。
考试类型 | 批次 | 专业号 | 专业名称 | 专业组 | 计划数 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 |
1普通专升本 | 0002普通批 | 001 | 汉语言文学(师范) | 01 | 45 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | |
0002普通批 | 002 | 国际经济与贸易 | 02 | 55 | 1500-1800 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | ||
0002普通批 | 003 | 学前教育(师范) | 03 | 47 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | ||
0003建档立卡批 | 004 | 汉语言文学(师范) | 04 | 8 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | ||
2三二分段 | 0002普通批 | 005 | 计算机科学与技术 | 55 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东科学技术职业学院计算机应用技术 | |
0002普通批 | 006 | 动画 | 37 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东女子职业技术学院动漫制作技术 | ||
0002普通批 | 007 | 学前教育 | 48 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东女子职业技术学院学前教育 | ||
0002普通批 | 008 | 车辆工程 | 50 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东交通职业技术学院汽车检测与维修技术 | ||
0002普通批 | 009 | 食品科学与工程 | 41 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接清远职业技术学院食品生物技术 | ||
0002普通批 | 010 | 制药工程 | 42 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接清远职业技术学院药品生产技术 | ||
0002普通批 | 011 | 化学 | 42 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东轻工职业技术学院精细化工技术 | ||
0002普通批 | 012 | 市场营销 | 44 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东农工商职业技术学院市场营销 | ||
0002普通批 | 013 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东工贸职业技术学院模具设计与制造 | ||
0002普通批 | 014 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | 对接广东交通职业技术学院机电一体化技术 | ||
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 018 | 汉语言文学(师范) | 07 | 22 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | |
3001退役士兵批 | 019 | 学前教育(师范) | 08 | 12 | 700-1500 | 肇庆学院校本部 | ||
3001退役士兵批 | 020 | 国际经济与贸易 | 09 | 6 | 1500-1800 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | ||
注:最终计划数以广东省教育考试院公布为准。 |
肇庆学院招生办公室联系方式
咨询电话:0758-2716043
QQ在线:168286964
肇庆学院招生办微信公众号:zqxyzsb