设为首页  |  加入收藏
首页 | 学校简介 | 招生章程 | 招生计划 | 报考指南 | 信息公开 | 校园风光 | 学校首页
专业介绍
中德设计学院、工业设...
美术学院简介与专业介绍
音乐学院专业简介与专...
旅游与历史文化学院简...
食品与制药工程学院专...
环境与化学工程学院简...
计算机科学与软件学院...
电子与电气工程学院简...
机械与汽车工程学院专...
生命科学学院简介与专...
数学与统计学院简介与...
外国语学院简介与专业介绍
文学院简介与专业介绍
体育与健康学院简介与...
教育科学学院简介与专...
友情链接  
当前位置: 首页>>报考指南>>正文
肇庆学院2022年普高广东省各专业录取情况
2022-09-26 10:00  

   经广东省教育考试院审核,截止7月21日,我校广东省普通本科批次共录取5371人。普通类历史组、音乐类、体育类、舞蹈类、书法类专业录取均已结束。

 

  1. 普通类(历史)录取考生1216人,录取最低分数线500分,比省本科线高出63分,最低排位41210;

  2. 普通类(物理)录取考生2750人,录取最低分数线500分,比省本科线高出55分,最低排位142666;

  3. 音乐类录取347人,录取最低分数线488分,最低排位2510;

  4. 美术类录取526人,录取最低分数线495分,最低排位8698;

  5. 体育学类录取340人,录取最低分数线511分,最低排位4595;

  6. 书法类录取130人,录取最低分数线487分,最低排位300;

  7. 舞蹈类录取62人,录取最低分数线465分,最低排位683。                                                                                                                                                                                                                                            

专业组 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
201.历史 国际经济与贸易 45 45 519 506 509.4 36670
工商管理类 40 40 512 506 508.1 36371
电子商务 50 50 512 506 508.5 36752
投资学 45 45 509 506 508 36776
法学类 142 142 517 507 509.6 35507
行政管理 80 80 510 506 507.3 36754
汉语言文学(师范) 196 196 535 513 516.6 31855
新闻传播学类 60 60 517 511 512.6 33376
日语 40 40 511 506 507.7 36793
英语(师范) 97 97 532 510 512.2 33762
商务英语 45 45 511 507 508.6 35666
旅游管理 69 69 507 506 506.4 36770
历史学(师范) 70 70 531 512 514.3 32576
金融数学 9 9 510 506 507.7 36253
202.历史*不招色盲色弱 应用心理学(师范) 57 57 520 504 507.3 37845
学前教育(师范) 45 45 514 504 504.7 38434
203.历史*地理,不招色盲 地理科学 5 5 528 514 517.8 31280
204.历史*生物/地理 风景园林 35 35 505 500 501.7 41210
205.历史*化学/生物 园林 20 20 505 500 501.4 40928
206.历史*政治 思想政治教育(师范) 66 66 525 513 515.6 31970
207.物理 国际经济与贸易 45 45 534 511 518.7 125520
工商管理类 63 63 522 511 514.7 125622
电子商务 70 70 519 511 514.2 125484
投资学 40 40 528 511 513.7 125159
法学类 30 30 529 520 522.4 112264
行政管理 20 20 518 511 513.2 125670
教育技术学(师范) 50 50 523 513 516.7 122721
汉语言文学(师范) 25 25 548 534 536.5 91804
新闻传播学类 20 20 534 518 523 114243
日语 45 45 530 511 513.2 125065
英语(师范) 65 65 548 524 529.9 105729
商务英语 45 45 528 515 519.2 119211
金融数学 45 45 519 511 512.9 124981
数学与应用数学(师范) 105 105 541 521 526.9 110044
应用统计学 107 107 522 511 513.2 125602
信息与计算科学 60 60 520 514 515.8 121437
物联网工程 60 60 520 515 517.1 118593
数据科学与大数据技术 60 60 522 516 517.8 118081
软件工程 60 60 539 519 520.6 113995
旅游管理 20 8 515 511 511.6 125667
208.物理*化学 电气工程及其自动化 81 81 525 511 515 125576
物理学(师范) 60 60 535 516 520.6 118008
电子信息类 192 192 523 507 510.7 131000
机械类 225 225 519 506 507.9 133523
209.物理*化学,不招色盲色弱 化学(师范) 87 87 533 508 513.9 129441
化妆品技术与工程 90 90 514 501 503.7 140862
环境科学与工程类 90 90 508 500 503 142656
精细化工 100 97 508 500 502.1 142666
制药工程 128 124 514 500 503 142613
210.物理*化学/生物,不招色盲色弱 生物科学类 180 180 543 506 511.5 132989
园林 30 30 511 505 506.2 135029
食品科学与工程类 147 144 512 504 505.4 136129
211.物理 应用心理学(师范) 58 58 535 511 516.4 124936
学前教育(师范) 35 35 521 510 512.5 127314
212.物理*地理 地理科学 57 57 532 512 517.8 123301
213.物理*生物/地理 风景园林 51 51 510 504 505.7 137062
214.物理*不招单色识别不全者 计算机科学与技术 111 111 537 520 522.7 112382
215.物理*政治 思想政治教育(师范) 15 15 538 528 533.1 100693
216.体育 体育学类 340 340 543 511 520.1 4595
217.音乐学 音乐学(师范) 320 320 516 488 493.7 2510
218.器乐 音乐表演(师范) 27 27 533 515 520.2 1477
219.舞蹈 舞蹈学(师范) 62 62 474 465 468.9 683
220.美术 美术学(师范) 264 264 514 495 497.5 8698
环境设计 85 85 505 495 496.1
动画 45 45 514 497 499.7
产品设计 45 45 501 496 497
视觉传达设计 45 45 510 498 500.2
工艺美术 45 42 501 495 495.9
221.书法 书法学(师范) 130 130 528 487 498.2 300

注:我校对广东省教育考试院投出的考生档案,根据《肇庆学院2022年夏季高考招生章程》进行录取,录取结果以广东省教育考试院公布为准。

关闭窗口

肇庆学院招生办版权所有 地址:广东省肇庆市端州区 电话:0758-2716043 邮箱:zqxyzsb@zqu.edu.cn