设为首页  |  加入收藏
首页 | 学校简介 | 招生章程 | 招生计划 | 报考指南 | 信息公开 | 校园风光 | 学校首页
专业介绍
经济与管理学院简介与...
政法学院、知识产权学...
教育科学学院简介与专...
体育与健康学院简介与...
文学院简介与专业介绍
外国语学院简介与专业介绍
数学与统计学院简介与...
生命科学学院简介与专...
机械与汽车工程学院专...
电子与电气工程学院简...
计算机科学与软件学院...
环境与化学工程学院简...
食品与制药工程学院专...
旅游与历史文化学院简...
音乐学院专业简介与专...
友情链接  
当前位置: 首页>>报考指南>>正文
肇庆学院2022年普高提前批公费定向教师专项录取情况​
2022-09-26 09:42  

 

  广东省提前批公费定向教师专项计划于714日录取结束,经广东省教育考试院审核,我校共录取170人,具体录取情况如下:

1.小学教育(师范)专业100人,其中历史类42人,最高分551分,最低分522分;物理类58人,最高分601分,最低分538分;

2.音乐学(师范)专业30人,最高分521,最低分479分;

3.美术学(师范)专业20人,最高分523,最低分501分;

4.体育教育(师范)专业20人,最高分582,最低分535

                                        

 

专业组 体育教育 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
101.历史组 小学教育(师范,定向至肇庆市四会市) 2 2 551 537 544 17721
102.历史组 小学教育(师范,定向至肇庆市广宁县) 12 12 532 522 526.6 25967
103.历史组 小学教育(师范,定向至肇庆市德庆县) 6 6 530 526 527.7 23697
104.历史组 小学教育(师范,定向至云浮市新兴县) 15 15 551 530 536.8 21300
105.历史组 小学教育(师范,定向至云浮市郁南县) 7 7 529 523 525 25245
106.物理组 小学教育(师范,定向至肇庆市四会市) 3 3 561 556 557.7 63332
107.物理组 小学教育(师范,定向至肇庆市广宁县) 16 16 550 539 543.9 85407
108.物理组 小学教育(师范,定向至肇庆市德庆县) 10 10 547 538 541.1 85993
109.物理组 小学教育(师范,定向至云浮市新兴县) 19 19 601 550 562.4 70374
110.物理组 小学教育(师范,定向至云浮市郁南县) 10 10 569 538 544.5 85718
111.体育组 体育教育(师范,定向至肇庆市广宁县) 2 2 542 541 541.5 2110
112.体育组 体育教育(师范,定向至肇庆市怀集县) 1 1 548 548 548 1664
113.体育组 体育教育(师范,定向至肇庆市德庆县) 2 2 572 566 569 855
114.体育组 体育教育(师范,定向至云浮市郁南县) 3 3 553 551 552 1508
115.体育组 体育教育(师范,定向至河源市东源县) 5 5 554 538 544.6 2296
116.体育组 体育教育(师范,定向至河源市连平县) 2 2 555 535 545 2537
117.体育组 体育教育(师范,定向至河源市龙川县) 4 4 582 535 547 2566
118.体育组 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) 1 1 538 538 538 2306
119.音乐学组 音乐学(师范,定向至肇庆市德庆县) 2 2 521 516 518.5 996
120.音乐学组 音乐学(师范,定向至肇庆市怀集县) 1 1 505 505 505 1502
121.音乐学组 音乐学(师范,定向至云浮市郁南县) 5 5 513 497 507.8 1983
122.音乐学组 音乐学(师范,定向至河源市东源县) 1 1 503 503 503 1579
123.音乐学组 音乐学(师范,定向至江门市恩平市) 1 1 515 515 515 1034
124.音乐学组 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) 3 3 503 490 494.7 2362
125.音乐学组 音乐学(师范,定向至茂名市信宜市) 5 5 519 491 498.6 2329
126.音乐学组 音乐学(师范,定向至茂名市化州市) 4 4 519 498 506.3 1904
127.音乐学组 音乐学(师范,定向至汕尾市陆丰市) 5 5 497 486 492.4 2681
128.音乐学组 音乐学(师范,定向至汕尾市陆河县) 3 3 495 479 484.7 3142
129.美术组 美术学(师范,定向至肇庆市德庆县) 2 2 523 520 521.5 3483
130.美术组 美术学(师范,定向至肇庆市怀集县) 1 1 511 511 511 5026
131.美术组 美术学(师范,定向至云浮市郁南县) 5 5 516 512 513.8 4786
132.美术组 美术学(师范,定向至清远市阳山县) 8 8 512 502 506.4 6871
133.美术组 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) 1 1 516 516 516 4132
134.美术组 美术学(师范,定向至汕尾市陆河县) 3 3 502 501 501.7 7132

注:以广东省教育考试院公布为准。

 

关闭窗口

肇庆学院招生办版权所有 地址:广东省肇庆市端州区 电话:0758-2716043 邮箱:zqxyzsb@zqu.edu.cn